Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter
Monday, 6/9/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columeter - Karl Fisher titration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freeze Dryer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glove box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPLC-20AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC/HRMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC/MS ESI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microwave synthesizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-VIS |
Tuesday, 6/10/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columeter - Karl Fisher titration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freeze Dryer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glove box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPLC-20AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC/HRMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC/MS ESI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microwave synthesizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-VIS |
Wednesday, 6/11/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columeter - Karl Fisher titration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freeze Dryer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glove box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPLC-20AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC/HRMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC/MS ESI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microwave synthesizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-VIS |
Thursday, 6/12/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columeter - Karl Fisher titration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freeze Dryer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glove box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPLC-20AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC/HRMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC/MS ESI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microwave synthesizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-VIS |
Friday, 6/13/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columeter - Karl Fisher titration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freeze Dryer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glove box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPLC-20AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC/HRMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC/MS ESI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microwave synthesizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-VIS |
Saturday, 6/14/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columeter - Karl Fisher titration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freeze Dryer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glove box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPLC-20AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC/HRMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC/MS ESI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microwave synthesizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-VIS |
Sunday, 6/15/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columeter - Karl Fisher titration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freeze Dryer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glove box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPLC-20AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC/HRMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC/MS ESI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microwave synthesizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-VIS |
Loading reservations...