Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter
Monday, 5/5/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columeter - Karl Fisher titration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freeze Dryer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glove box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPLC-20AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC/HRMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC/MS ESI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microwave synthesizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-VIS |
Tuesday, 5/6/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columeter - Karl Fisher titration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freeze Dryer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glove box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPLC-20AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC/HRMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC/MS ESI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microwave synthesizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-VIS |
Wednesday, 5/7/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columeter - Karl Fisher titration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freeze Dryer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glove box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPLC-20AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC/HRMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC/MS ESI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microwave synthesizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-VIS |
Thursday, 5/8/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columeter - Karl Fisher titration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freeze Dryer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glove box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPLC-20AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC/HRMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC/MS ESI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microwave synthesizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-VIS |
Friday, 5/9/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columeter - Karl Fisher titration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freeze Dryer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glove box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPLC-20AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC/HRMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC/MS ESI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microwave synthesizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-VIS |
Saturday, 5/10/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columeter - Karl Fisher titration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freeze Dryer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glove box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPLC-20AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC/HRMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC/MS ESI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microwave synthesizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-VIS |
Sunday, 5/11/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columeter - Karl Fisher titration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freeze Dryer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glove box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPLC-20AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC/HRMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC/MS ESI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microwave synthesizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-VIS |
Loading reservations...